See remaining columns for dimensions K, O, P, S, U, Y, and Z.
| R e f e r e n c e |
Nominal Tubing OD in | Millimetre | Thread Size SAE J475 (ISO R725), in | D Min Dia | J Full Thread Depth, Min | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nominal | Decimal | mm | Decimal in Equiv. | in | mm | in | mm | ||
| A | 1/8 | 0.125 | -- | -- | 5/16-24UNF-2B | 0.062 | 1.6 | 0.390 | 10.0 |
| B | 3/16 | 0.1875 | 4 | 0.1575 | 3/8-24UNF-2B | 0.125 | 3.2 | 0.390 | 10.0 |
| 5 | 0.1968 | ||||||||
| C | 1/4 | 0.250 | 6 | 0.2362 | 7/16-2OUNF-2B | 0.172 | 4.4 | 0.454 | 11.5 |
| D | 5/16 | 0.3125 | 8 | 0.3150 | 1/2-2OUNF-2B | 0.234 | 6.0 | 0.454 | 11.5 |
| E | 3/8 | 0.375 | 10 | 0.3937 | 9/16-18UNF-2B | 0.297 | 7.5 | 0.500 | 12.7 |
| F | 1/2 | 0.500 | 12 | 0.4724 | 3/4-16UNF-2B | 0.391 | 10.0 | 0.562 | 14.3 |
| G | 5/8 | 0.625 | 16 | 0.6299 | 7/8-14UNF-2B | 0.484 | 12.5 | 0.656 | 16.7 |
| H | 3/4 | 0.750 | 1-1/16-12UN-2B | 0.609 | 16.0 | 0.750 | 19.0 | ||
| I | 7/8 | 0.875 | 20 | 0.7874 | 1-3/16-12UN-2B | 0.719 | 18.0 | 0.750 | 19.0 |
| J | 1 | 1.000 | 25 | 0.9842 | 1-5/16-12UN-2B | 0.844 | 21.0 | 0.750 | 19.0 |
| K | 1-1/4 | 1.250 | 32 | 1.2598 | 1-5/8-12UN-2B | 1.078 | 27.0 | 0.750 | 19.0 |
| L | 1-1/2 | 1.500 | 40 | 1.5748 | 1-7/8-12UN-2B | 1.312 | 33.0 | 0.750 | 19.0 |
| M | 2 | 2.000 | 50 | 1.9685 | 2-1/2-12UN-2B | 1.781 | 45.0 | 0.750 | 19.0 |
Notes:
All contents Copyright 2011 EPCO Products, Inc. All Rights Reserved.