| R E F |
Tube OD |
B (1) Thread Size |
C | D (2) Min. Dia. |
J Full Thread Depth, Min. |
K | O Min. Dia. |
P (3) Min. |
S Max. |
U (5) Dia. |
Y (3) | Z Angle |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | MM | MM | +.12 -.0 |
MM | MM | MM | +.12 -.0 |
MM | ±1 Deg. | |||
| A | 4 | M8 X 1.0 | 6.92 | 7.15 | 3 | 10.0 | 1.6 | 11 | 11.5 | 1.0 | 9.1 | 17 | 12 |
| B | 5 | M10 X 1.0 | 8.92 | 9.15 | 4 | 10.0 | 1.6 | 13 | 11.5 | 1.0 | 11.1 | 20 | 12 |
| C | 6 | M12 X 1.5 | 10.38 | 10.68 | 6 | 11.5 | 2.4 | 16 | 14.0 | 1.5 | 13.8 | 22 | 15 |
| D | 8 | M14 X 1.5 | 12.38 | 12.68 | 7.5 | 11.5 | 2.4 | 18 | 14.0 | 1.5 | 15.8 | 25 | 15 |
| E | 10 | M16 X 1.5 | 14.38 | 14.68 | 9 | 13.0 | 2.4 | 20 | 15.5 | 1.5 | 17.8 | 28 | 15 |
| F | 12 | M18 X 1.5 | 16.38 | 16.68 | 11 | 14.5 | 2.4 | 22 | 16.5 | 2.0 | 19.8 | 29 | 15 |
| G | 16 | M22 X 1.5 | 20.38 | 20.68 | 14 | 15.5 | 2.4 | 26 | 18.0 | 2.0 | 23.8 | 34 | 15 |
| H | 20 | M27 X 2.0 | 24.84 | 25.21 | 16 | 19.0 | 3.1 | 32 | 22.0 | 2.0 | 29.4 | 40 | 15 |
| I | 22 | M30 X 2.0 | 27.84 | 28.21 | 18 | 19.0 | 3.1 | 35 | 22.0 | 2.0 | 32.4 | 43 | 15 |
| J | 25 | M33 X 2.0 | 30.84 | 31.21 | 22 | 19.0 | 3.1 | 38 | 22.0 | 2.5 | 35.4 | 49 | 15 |
| K | 32 | M42 X 2.0 | 39.84 | 40.21 | 30 | 19.5 | 3.1 | 47 | 22.5 | 2.5 | 44.4 | 60 | 15 |
| L | 38 | M48 X 2.0 | 45.84 | 46.21 | 36 | 19.5 | 3.1 | 53 | 22.5 | 2.5 | 50.4 | 66 | 15 |
| 50 | M60 X 2.0 | 57.84 | 58.21 | 40 | 21.5 | 3.1 | 65 | 24.5 | 2.5 | 62.4 | 76 | 15 | |
| FOR CARTRIDGE CAVITY ONLY (SEE ISO 7789) | |||||||||||||
| M20 X 1.5(5) | 18.38 | 18.68 | 14.5 | 2.4 | 24 | 2.0 | 21.8 | 32 | 15 | ||||
EPCO Products, Inc. • PO Box 9250 • Fort Wayne, Indiana 46899 •
800-879-3726
www.zeroleak.com • Email: info@zeroleak.com
All contents Copyright 2014 EPCO Products, Inc. All Rights Reserved.